复合岩棉板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标(A级)炉内平均温度≤50℃;持续燃烧时间≤20s;质量损失≤50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19℃;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料。
使用范围
因其强度大 防水性能好 适合 外墙保温 地面 屋顶的保温
良好的保温性能:
复合岩棉板中的岩棉是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数W/(m/K)≤0.044;憎水率≥98.0%;吸水率≤5%;热荷重收缩度≥600℃,本产品导热系数W/(m?K)=0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660℃。
优越的耐侯性能和抗冲击性能
复合岩棉板中的饰面板是采用高强耐侯的水泥纤维作为防护层。标准密度g/cm31.4
检验项目 | 标准要求 | 测定值 | |
外观 | 表面平整,无伤痕、污迹、破损 | 表面平整,未见伤痕、污迹、破损 | |
尺 寸 | 长 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
宽 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒径大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 | |
燃烧性能 | A级 | A级 | |
纤维平均直径 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
导热系数W/(m ·K) (平均温度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉强度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
压缩强度 Kpa (10%变形) | ≥40 | 77.6 | |
酸度系数 | ≥1.6 | 2.0 |
岩棉外墙外保温系统的性能指标
项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 | ||
耐候性 | 耐候性试验后外观 | — | 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝 | JGJ144附录A.3 | |
抹面层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.3 | ||
吸水量(浸水1小时) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附录A.6 | ||
水蒸气透过湿流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附录A.11 | ||
耐冻融性能 | 冻融后外观 | — | 30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝 | JGJ144附录A.4 | |
保护层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.4 | ||
不透水性 | — | 2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) | JGJ144附录A.10 | ||
用途
石化行业—石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪;建筑行业—建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪;工矿行业—工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等,亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑(白)玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。